الموردون
قاعدة بيانات الموردين، التقييمات، وأرصدة الحسابات
| كود | اسم المورد | التصنيف | الرقم الضريبي | التقييم | عدد الأوامر | رصيد مفتوح | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-001 | مصنع حديد الراجحي | حديد ومعادن | 300123456700003 | 4.8 | 42 | ٢٬١٨٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-002 | أسمنت ينبع | أسمنت | 300234567800003 | 4.7 | 38 | ٩٤٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-003 | الخرسانة الجاهزة المتحدة | خرسانة جاهزة | 300345678900003 | 4.5 | 56 | ١٬٦٢٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-004 | مصنع البلوك الوطني | مواد بناء | 300456789000003 | 4.3 | 24 | ١٨٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-005 | كابلات الجزيرة | كهرباء | 300567890100003 | 4.6 | 19 | ٧٢٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-006 | دهانات جوتن العربية | تشطيبات | 300678901200003 | 4.9 | 31 | ٠ ر.س | |
| SUP-007 | أنابيب جدة للصناعات | سباكة | 300789012300003 | 4.4 | 22 | ١٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س | |
| SUP-008 | مصنع الزجاج السعودي | زجاج وألمنيوم | 300890123400003 | 4.7 | 15 | ٣٬١٢٠٬٠٠٠ ر.س |
عرض 8 من أصل 8 سجل