المستخلصات والدفعات
إدارة مستخلصات العملاء والمقاولين الباطن وشهادات الدفع
إجمالي المستخلصات
٦٠٬٥٦٥٬٠٠٠ ر.س
7 مستخلص
معتمدة ومدفوعة
٣١٬٥٧٠٬٠٠٠ ر.س
تحت المراجعة
٢٦٬٢٤١٬٠٠٠ ر.س
بانتظار اعتماد المدير المالي
المستحق هذا الشهر
٣٩٬٨٠٨٬٠٠٠ ر.س
ديسمبر 2026
| رقم المستخلص | المشروع | الفترة | الإجمالي | صافي المستحق | الحالة | التاريخ | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-2026-018 | برج الأعمال التجاري | نوفمبر 2026 | ١٨٬٥٤٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٧٨٦٬٠٠٠ ر.س | تحت المراجعة | 2026-12-01 | |
| PC-2026-017 | مجمع فلل النخبة السكنية | نوفمبر 2026 | ٩٬٨٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٨٬٣٤٨٬٠٠٠ ر.س | معتمد | 2026-11-28 | |
| PC-2026-016 | مستودعات لوجستية | نوفمبر 2026 | ٦٬١٤٠٬٠٠٠ ر.س | ٥٬٢١٩٬٠٠٠ ر.س | مدفوع | 2026-11-20 | |
| PC-2026-015 | فندق المدينة بلازا | نوفمبر 2026 | ١٢٬٣٠٠٬٠٠٠ ر.س | ١٠٬٤٥٥٬٠٠٠ ر.س | مرفوع | 2026-11-25 | |
| PC-2026-014 | البنية التحتية - حي الواحة | أكتوبر 2026 | ٤٬٩٨٠٬٠٠٠ ر.س | ٤٬٢٣٣٬٠٠٠ ر.س | مدفوع | 2026-11-05 | |
| PC-2026-013 | مدرسة الأهلية الدولية | أكتوبر 2026 | ٣٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س | ٢٬٧٥٤٬٠٠٠ ر.س | مرفوض | 2026-10-30 | |
| PC-2026-012 | برج الأعمال التجاري | أكتوبر 2026 | ١٦٬٢٠٠٬٠٠٠ ر.س | ١٣٬٧٧٠٬٠٠٠ ر.س | معتمد | 2026-10-28 |
عرض 7 من أصل 7 سجل
شهادة دفع — Payment Certificate
PC-2026-018
الفترة: نوفمبر 2026
شركة الرواد المتحدة للمقاولات
رقم ضريبي: 300145678900003
تحت المراجعة
المشروع
برج الأعمال التجاري
رقم العقد: CONT-C-2024-001
العميل
شركة الفيصلية للتطوير العقاري
جدة، المملكة العربية السعودية
| الوصف | القيمة (ر.س) |
|---|---|
| قيمة الأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة السابقة | 148,320,000 |
| قيمة الأعمال المنفذة هذه الفترة | 18,540,000 |
| إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخه | 166,860,000 |
| يخصم: استرداد دفعة مقدمة (10%) | (1,854,000) |
| يخصم: ضمان حسن التنفيذ (5%) | (927,000) |
| صافي الفترة قبل الضريبة | 15,759,000 |
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 27,000 |
| صافي المستحق للدفع | 15,786,000 |
توقيع: مهندس المشروع
توقيع: مدير المشروع
توقيع: العميل / الاستشاري