إدارة المشتريات
طلبات الشراء PR، أوامر الشراء PO، عروض الأسعار RFQ
إجمالي قيمة الأوامر
١٢٬٧٤٠٬٠٠٠ ر.س
أوامر شراء نشطة
7
بانتظار الاعتماد
1
قيمة المستلمة جزئياً
٦٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س
حالة المشتريات حسب القيمة
| رقم | المورد | المشروع | البند | القيمة | التاريخ | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0184 | مصنع حديد الراجحي | برج الأعمال التجاري | حديد تسليح مختلف الأقطار | ٤٬٢٨٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-20 | مستلم جزئياً | |
| PO-2026-0185 | أسمنت ينبع | مجمع فلل النخبة | أسمنت بورتلاندي 50 كجم | ١٬٦٤٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-22 | مرسل | |
| PO-2026-0186 | الخرسانة الجاهزة المتحدة | فندق المدينة بلازا | خرسانة جاهزة B400 | ٢٬٨٢٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-18 | مكتمل | |
| PO-2026-0187 | مصنع البلوك الوطني | مدرسة الأهلية | بلوك 20 سم | ٣٨٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-25 | معتمد | |
| PO-2026-0188 | كابلات الجزيرة | برج الأعمال التجاري | كابلات نحاس 4×16 مم | ١٬١٢٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-27 | بانتظار الاعتماد | |
| PO-2026-0189 | دهانات جوتن العربية | مجمع فلل النخبة | دهانات داخلية وخارجية | ٥٤٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-26 | مرسل | |
| PO-2026-0190 | أنابيب جدة للصناعات | البنية التحتية الواحة | أنابيب PVC قطر 600 مم | ١٬٩٦٠٬٠٠٠ ر.س | 2026-11-19 | مستلم جزئياً |
عرض 7 من أصل 7 سجل