العملاء والاستشاريون
قاعدة بيانات العملاء، المشاريع المرتبطة، وكشف الحسابات
| كود | اسم العميل | التصنيف | المسؤول | الرقم الموحّد | المشاريع | إجمالي العقود | رصيد مستحق | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | شركة الفيصلية للتطوير العقاري | قطاع خاص | أ. عبدالرحمن الشريف | 7010203040 | 2 | ٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | ١٨٬٥٤٠٬٠٠٠ ر.س | |
| C-002 | مؤسسة دار التطوير | قطاع خاص | أ. سلطان القحطاني | 7010203177 | 1 | ١٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س | ٩٬٨٢٠٬٠٠٠ ر.س | |
| C-003 | الشركة السعودية للخدمات اللوجستية | شبه حكومي | أ. نورة العتيبي | 7010203314 | 1 | ٧٨٬٤٠٠٬٠٠٠ ر.س | ٠ ر.س | |
| C-004 | أمانة محافظة جدة | حكومي | أ. فهد الحربي | 7010203451 | 3 | ١٨٤٬٣٠٠٬٠٠٠ ر.س | ٤٬٩٨٠٬٠٠٠ ر.س | |
| C-005 | شركة الضيافة الذهبية | قطاع خاص | أ. ماجد الزهراني | 7010203588 | 1 | ١٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٣٠٠٬٠٠٠ ر.س | |
| C-006 | مجموعة المدارس الأهلية | قطاع خاص | أ. خالد الدوسري | 7010203725 | 1 | ٣٨٬٩٠٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س |
عرض 6 من أصل 6 سجل