إدارة العمالة والموارد البشرية
توزيع العمالة على المشاريع، الإنتاجية، والتكاليف اليومية
إجمالي العمالة
440
التكلفة اليومية
١٢٧٬٦٨٠ ر.س
متوسط الإنتاجية
90%
مهندسين ومشرفين
18
| كود | الفئة | المشروع | العدد | التكلفة اليومية | الإنتاجية | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-001 | العمالة الفنية - حدادون | برج الأعمال التجاري | 64 | ١٩٬٨٤٠ ر.س | 92% | |
| L-002 | العمالة الفنية - نجارون | برج الأعمال التجاري | 48 | ١٤٬٨٨٠ ر.س | 88% | |
| L-003 | العمالة العامة | برج الأعمال التجاري | 120 | ٢٤٬٠٠٠ ر.س | 85% | |
| L-004 | العمالة الفنية - كهربائيون | مجمع فلل النخبة | 32 | ١١٬٨٤٠ ر.س | 94% | |
| L-005 | العمالة الفنية - سباكون | مجمع فلل النخبة | 24 | ٨٬٦٤٠ ر.س | 91% | |
| L-006 | العمالة الفنية - بنائون | فندق المدينة بلازا | 56 | ١٨٬٤٨٠ ر.س | 89% | |
| L-007 | العمالة العامة | مستودعات لوجستية | 78 | ١٥٬٦٠٠ ر.س | 87% | |
| L-008 | مهندسي موقع | متعدد | 18 | ١٤٬٤٠٠ ر.س | 95% |
عرض 8 من أصل 8 سجل